Баргузинский муниципальный район |
| ГП п. Усть-Баргузин | ООО «БриЗ» | 0301200797 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 18.11.2022_2/115 |  |
| ГП п. Усть-Баргузин | ООО «БриЗ» | 0301200797 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 15.12.2021_2/128 |  |
| ГП п. Усть-Баргузин | ООО «БриЗ» | 0301200797 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 01.12.2020_2/57 |  |
| ГП п. Усть-Баргузин | ООО «БриЗ» | 0301200797 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 21.11.2019_2/75 |  |
| ГП п. Усть-Баргузин | ООО «БриЗ»_INN:0301200797_KPP:031701001 | 0301200797 | 031701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 04.12.2018_2/42 |  |
| СП Баргузинское | ИП Лубсанов Ж.Б. | 030180703320 | отсутствует | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 17.11.2022_2/48 |  |
| СП Баргузинское | ИП Лубсанов Ж.Б. | 030180703320 | отсутствует | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 12.11.2020_2/29 |  |
| СП Баргузинское | ИП Лубсанов Ж.Б. | 030180703320 | отсутствует | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 11.11.2021_2/47 |  |
| СП Баргузинское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 12.12.2018_2/70 |  |
| СП Баргузинское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2022 | 18.11.2021_2/56 |  |
| СП Баргузинское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2023 | 17.11.2022_2/51 |  |
| СП Баргузинское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2026 | 17.11.2022_2/50 |  |
| СП Баргузинское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 02.09.2021-31.12.2026 | 02.09.2021_2/35 |  |
| СП Баргузинское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 02.09.2021-31.12.2026 | 17.11.2022_2/51 |  |
| СП Баргузинское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 11.11.2021-31.12.2026 | 11.11.2021_2/48 |  |
| СП Баргузинское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 11.11.2021-31.12.2026 | 17.11.2022_2/50 |  |
| СП Баргузинское | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. теплоноситель; сбыт. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 27.11.2018_2/25 |  |
| СП Баянгольское | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2023 | 17.11.2022_2/54 |  |
| СП Баянгольское | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 09.12.2021_2/100 |  |
| СП Баянгольское | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 27.11.2018-31.12.2023 | 17.11.2022_2/54 |  |
| СП Баянгольское | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 27.11.2018-31.12.2023 | 27.11.2018_2/27 |  |
| СП Сувинское | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2023 | 17.11.2022_2/55 |  |
| СП Сувинское | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 09.12.2021_2/101 |  |
| СП Сувинское | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 27.11.2018-31.12.2023 | 17.11.2022_2/55 |  |
| СП Сувинское | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 27.11.2018-31.12.2023 | 27.11.2018_2/28 |  |
| СП Улюнское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.11.2022_2/53 |  |
| СП Улюнское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 12.12.2018_2/72 |  |
| СП Улюнское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2022 | 25.11.2021_2/71 |  |
| СП Улюнское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2023 | 17.11.2022_2/53 |  |
| СП Улюнское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 12.12.2018-31.12.2023 | 17.11.2022_2/53 |  |
| СП Уринское | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2023 | 17.11.2022_2/56 |  |
| СП Уринское | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 09.12.2021_2/99 |  |
| СП Уринское | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.11.2022_2/56 |  |
| СП Уринское | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 27.11.2018_2/26 |  |
| СП Хилганайское | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2023 | 17.11.2022_2/56 |  |
| СП Хилганайское | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 09.12.2021_2/99 |  |
| СП Хилганайское | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.11.2022_2/56 |  |
| СП Хилганайское | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; производство. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 27.11.2018_2/26 |  |
| СП Читканское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 17.11.2022_2/52 |  |
| СП Читканское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2019-31.12.2023 | 12.12.2018_2/71 |  |
| СП Читканское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2022 | 25.11.2021_2/70 |  |
| СП Читканское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.12.2022-31.12.2023 | 17.11.2022_2/52 |  |
| СП Читканское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 12.12.2018-31.12.2023 | 17.11.2022_2/52 |  |
| СП Юбилейное | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2023 | 09.12.2021_2/102 |  |
| СП Юбилейное | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2018-31.12.2023 | 17.11.2022_2/57 |  |
| СП Юбилейное | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 27.11.2018-31.12.2023 | 17.11.2022_2/57 |  |
| СП Юбилейное | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. теплоноситель / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 27.11.2018-31.12.2023 | 27.11.2018_2/29 |  |
Баунтовский Эвенкийский муниципальный район (Продолжено на следующей странице) |
| СП Багдаринское | ООО «Баунтэнерго» | 0323124250 | 030201001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2021-31.12.2025 | 17.11.2022_2/104 |  |