Баргузинский муниципальный район |
| ГП п. Усть-Баргузин | ООО «БриЗ»_INN:0301200797_KPP:031701001 | 0301200797 | 031701001 | холодное водоснабжение. техническая вода / тариф на техническую воду | 01.01.2019-31.12.2023 | 27.04.2018_34 |  |
| СП Баргузинское | ООО "Комхоз" | 0301003541 | 030101001 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды | 01.01.2019-31.12.2023 | 27.04.2018_48 |  |
| СП Баргузинское | ООО "Тепловик" | 0301003566 | 030101001 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды | 01.01.2019-31.12.2023 | 27.04.2018_0860 |  |
Бичурский муниципальный район |
| СП Бичурское | ООО "Бичурское ЖКХ" | 0303007492 | 030301001 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды | 01.01.2019-31.12.2019 | 26.04.2018_2 |  |
Город Северобайкальск |
| Город Северобайкальск | МП "БайкалВодоканал" | 0317318226 | 031701001 | холодное водоснабжение. питьевая вода / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 06.09.2019-31.12.2022 | 27.08.2019_19 |  |
| Город Северобайкальск | МП "БайкалВодоканал" | 0317318226 | 031701001 | холодное водоснабжение. подвозная вода / тариф на подвоз воды | 06.09.2019-31.12.2022 | 27.08.2019_19 |  |
| Город Северобайкальск | МП "Жилищник" | 0317007380 | 031701001 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды | 01.01.2019-31.12.2019 | 26.04.2018_304 |  |
| Город Северобайкальск | МП "Жилищник" | 0317007380 | 031701001 | холодное водоснабжение. питьевая вода / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 01.01.2019-31.12.2019 | 25.04.2018_304 |  |
Город Улан-Удэ |
| Город Улан-Удэ | АО "Улан-Удэнский авиационный завод"_INN:0323018510_KPP:997850001 | 0323018510 | 997850001 | холодное водоснабжение. питьевая вода / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 01.01.2019-31.12.2019 | 28.04.2018_03-50/426 |  |
| Город Улан-Удэ | МУП «Водоканал» | 0326540932 | 032601001 | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения / тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения | 01.01.2019-31.12.2019 | 14.11.2018_2196 |  |
| Город Улан-Удэ | МУП «Водоканал» | 0326540932 | 032601001 | холодное водоснабжение, в т.ч. подвоз воды | 01.01.2019-31.12.2019 | 28.04.2018_1145 |  |
| Город Улан-Удэ | ООО «Тепловые энергетические системы» | 0326539341 | 032601001 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды | 01.01.2019-31.12.2023 | 27.04.2018_67 |  |
| Город Улан-Удэ | ООО «Улан-Удэстальмост» | 0326482208 | 032601001 | холодное водоснабжение. питьевая вода / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 12.10.2018-31.12.2021 | 03.09.2018_310 |  |
| Город Улан-Удэ | Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО "ЖДРМ" | 7715729877 | 032643001 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 01.01.2019-31.12.2023 | 27.04.2018_87.112-2018 |  |
| Город Улан-Удэ | Улан-Удэнский производственный участок Дирекции по тепловодоснабжению ВСЖД - филиал ОАО "РЖД" | 7708503727 | 032331007 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 01.07.2019-30.06.2020 | 26.04.2018_202 |  |
Джидинский муниципальный район |
| СП Петропавловское | МУП «Рост-инвест» | 0304011131 | 030401001 | холодное водоснабжение. питьевая вода / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 12.10.2018-12.10.2021 | 22.08.2018_1638 |  |
Заиграевский муниципальный район |
| ГП п. Заиграево | МУ МОП ЖКХ "Заиграево" | 0306014258 | 030601001 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды | 01.01.2019-31.12.2020 | 28.04.2018_0938 |  |
| ГП п. Онохой | Улан-Удэнский производственный участок Дирекции по тепловодоснабжению ВСЖД - филиал ОАО "РЖД" | 7708503727 | 032331007 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 01.07.2019-30.06.2020 | 26.04.2018_202 |  |
| СП Верхнеилькинское | ООО "Теплосервис" | 0306228193 | 030601001 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды | 01.01.2019-30.06.2020 | 27.04.2018_30 |  |
| СП Горхонское | ООО "Тепловик" | 0306013007 | 030601001 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды | 01.01.2019-30.06.2020 | 27.04.2018_30 |  |
| СП Горхонское | ООО "Тепловик" | 0306013007 | 030601001 | холодное водоснабжение. питьевая вода / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 01.01.2019-30.06.2020 | 27.04.2018_30 |  |
| СП Горхонское | ООО "Теплосервис" | 0306228193 | 030601001 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды | 01.01.2019-30.06.2020 | 27.04.2018_30 |  |
| СП Новоильинское | ООО "Теплосервис" | 0306228193 | 030601001 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды | 01.01.2019-30.06.2020 | 27.04.2018_30 |  |
| СП Новоильинское | Улан-Удэнский производственный участок Дирекции по тепловодоснабжению ВСЖД - филиал ОАО "РЖД" | 7708503727 | 032331007 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 01.07.2019-30.06.2020 | 26.04.2018_202 |  |
| СП Усть-Брянское | ООО «Золто» | 0306216769 | 030601001 | холодное водоснабжение. питьевая вода / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 01.01.2019-31.12.2023 | 27.04.2018_77 |  |
| СП Челутаевское | МУ МОП ЖКХ "Заиграево" | 0306014258 | 030601001 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды | 01.01.2019-31.12.2020 | 28.04.2018_0938 |  |
| СП Челутаевское | ООО "Теплосервис" | 0306228193 | 030601001 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды | 01.01.2019-30.06.2020 | 27.04.2018_30 |  |
| СП Челутаевское | ООО "Теплосервис" | 0306228193 | 030601001 | холодное водоснабжение. питьевая вода / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 01.01.2019-30.06.2020 | 27.04.2018_30 |  |
| СП Челутаевское | Улан-Удэнский производственный участок Дирекции по тепловодоснабжению ВСЖД - филиал ОАО "РЖД" | 7708503727 | 032331007 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 01.07.2019-30.06.2020 | 26.04.2018_202 |  |
Закаменский муниципальный район |
| ГП г. Закаменск | ООО «Закаменск ЖКХ» | 0307033172 | 030701001 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды | 01.01.2019-31.12.2019 | 28.04.2018_400 |  |
| ГП г. Закаменск | ООО «Закаменск ЖКХ» | 0307033172 | 030701001 | холодное водоснабжение. питьевая вода / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 01.01.2019-31.12.2019 | 28.04.2018_399 |  |
| СП Баянгольское | ООО «Закаменск ЖКХ» | 0307033172 | 030701001 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды | 01.01.2019-31.12.2019 | 28.04.2018_400 |  |
| СП Баянгольское | ООО «Закаменск ЖКХ» | 0307033172 | 030701001 | холодное водоснабжение. питьевая вода / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 01.01.2019-31.12.2019 | 28.04.2018_399 |  |
Иволгинский муниципальный район |
| СП Иволгинское | ООО "Спектр" | 0308161988 | 030801001 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды | 01.01.2019-31.12.2023 | 26.04.2018_825 |  |
| СП Иволгинское | ООО "Спектр" | 0308161988 | 030801001 | холодное водоснабжение. питьевая вода / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 01.01.2019-31.12.2023 | 26.04.2018_825 |  |
| СП Нижнеиволгинское | ООО "Спектр" | 0308161988 | 030801001 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды | 01.01.2019-31.12.2023 | 26.04.2018_825 |  |
Кабанский муниципальный район (Продолжено на следующей странице) |
| ГП Бабушкинское | Улан-Удэнский производственный участок Дирекции по тепловодоснабжению ВСЖД - филиал ОАО "РЖД" | 7708503727 | 032331007 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 01.07.2019-30.06.2020 | 26.04.2018_202 |  |
| ГП Каменское | Улан-Удэнский производственный участок Дирекции по тепловодоснабжению ВСЖД - филиал ОАО "РЖД" | 7708503727 | 032331007 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 01.07.2019-30.06.2020 | 26.04.2018_202 |  |
| ГП Селенгинское | МУП "ЖКХ Селенга" | 0309407916 | 030901001 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды | 01.01.2019-31.12.2021 | 28.04.2018_1015 |  |
| ГП Селенгинское | Улан-Удэнский производственный участок Дирекции по тепловодоснабжению ВСЖД - филиал ОАО "РЖД" | 7708503727 | 032331007 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 01.07.2019-30.06.2020 | 26.04.2018_202 |  |
| СП Большереченское | Улан-Удэнский производственный участок Дирекции по тепловодоснабжению ВСЖД - филиал ОАО "РЖД" | 7708503727 | 032331007 | холодное водоснабжение, в т.ч. транспортировка воды, включая распределение воды / тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | 01.07.2019-30.06.2020 | 26.04.2018_202 |  |